TRANSPARENT 価格表
AUDIO CABLE (G6)
Link / Wave (G6)
INTERCONNECTS | SPEAKER CABLE | ||
---|---|---|---|
シングルエンドRCA | スタンダード | ||
Link | Wave | ||
TL .5 (0.5m) / TL1 (1m) | ¥15,000 | TW 8 (2.4m) | ¥33,500 |
TL1.5 (1.5m) | ¥17,500 | TW 10 (3m) | ¥38,000 |
TL2 (2m) | ¥22,000 | TW 12 (3.6m) | ¥42,500 |
TL10 (3m) | ¥29,000 | TW 15 (4.5m) | ¥49,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥10,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥11,000 |
MusicLink / MusicWave (G6)
INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
MusicLink | Bal. MusicLink | MusicWave | MusicWave Biwire | ||||
ML 1 (1m) | ¥24,000 | BML 1 (1m) | ¥48,000 | MW 8 (2.4m) | ¥60,000 | MWBW 8 (2.4m) | ¥78,000 |
ML 1.5 (1.5m) | ¥30,000 | BML 1.5 (1.5m) | ¥55,000 | MW 10 (3m) | ¥68,000 | MWBW 10 (3m) | ¥86,000 |
ML 2 (2m) | ¥36,000 | BML 2 (2m) | ¥62,000 | MW 12 (3.6m) | ¥76,000 | MWBW 12 (3.6m) | ¥94,000 |
ML 10 (3m) | ¥48,000 | BML 10 (3m) | ¥76,000 | MW 15 (4.5m) | ¥89,000 | MWBW 15 (4.5m) | ¥107,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥19,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥22,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥21,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥21,000 |
PLUS (G6)
INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
PSE 1 (1m) | ¥51,000 | PBL 1 (1m) | ¥102,000 | PSC 8 (2.4m) | ¥120,000 | PSCBW 8 (2.4m) | ¥141,000 |
PSE 1.5 (1.5m) | ¥59,000 | PBL 1.5 (1.5m) | ¥113,000 | PSC 10 (3m) | ¥133,000 | PSCBW 10 (3m) | ¥154,000 |
PSE 2 (2m) | ¥66,000 | PBL 2 (2m) | ¥123,000 | PSC 12 (3.6m) | ¥146,000 | PSCBW 12 (3.6m) | ¥167,000 |
PSE 10 (3m) | ¥82,000 | PBL 10 (3m) | ¥145,000 | PSC 15 (4.5m) | ¥166,000 | PSCBW 15 (4.5m) | ¥187,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥26,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥33,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥33,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥33,000 |
SUPER (G6)
INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
SSE 1 (1m) | ¥102,000 | SBL 1 (1m) | ¥180,000 | SSC 8 (2.4m) | ¥240,000 | SSCBW 8 (2.4m) | ¥270,000 |
SSE 1.5 (1.5m) | ¥113,000 | SBL 1.5 (1.5m) | ¥194,000 | SSC 10 (3m) | ¥266,000 | SSCBW 10 (3m) | ¥296,000 |
SSE 2 (2m) | ¥123,000 | SBL 2 (2m) | ¥209,000 | SSC 12 (3.6m) | ¥292,000 | SSCBW 12 (3.6m) | ¥323,000 |
SSE 10 (3m) | ¥145,000 | SBL 10 (3m) | ¥237,000 | SSC 15 (4.5m) | ¥332,000 | SSCBW 15 (4.5m) | ¥362,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥32,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥46,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥66,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥66,000 |
ULTRA (G6)
INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
USE 1 (1m) | ¥204,000 | UBL 1 (1m) | ¥360,000 | USC 8 (2.4m) | ¥480,000 | USCBW 8 (2.4m) | ¥510,000 |
USE 1.5 (1.5m) | ¥215,000 | UBL 1.5 (1.5m) | ¥377,000 | USC 10 (3m) | ¥513,000 | USCBW 10 (3m) | ¥543,000 |
USE 2 (2m) | ¥228,000 | UBL 2 (2m) | ¥394,000 | USC 12 (3.6m) | ¥546,000 | USCBW 12 (3.6m) | ¥576,000 |
USE 10 (3m) | ¥253,000 | UBL 10 (3m) | ¥432,000 | USC 15 (4.5m) | ¥597,000 | USCBW 15 (4.5m) | ¥627,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥40,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥56,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥84,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥84,000 |
REFERENCE (G6)
INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
RSE 1 (1m) | ¥408,000 | RBL 1 (1m) | ¥720,000 | RSC 8 (2.4m) | ¥1,020,000 | RSCBW 8 (2.4m) | ¥1,170,000 |
RSE 1.5 (1.5m) | ¥425,000 | RBL 1.5 (1.5m) | ¥742,000 | RSC 10 (3m) | ¥1,050,000 | RSCBW 10 (3m) | ¥1,210,000 |
RSE 2 (2m) | ¥443,000 | RBL 2 (2m) | ¥766,000 | RSC 12 (3.6m) | ¥1,090,000 | RSCBW 12 (3.6m) | ¥1,250,000 |
RSE 10 (3m) | ¥480,000 | RBL 10 (3m) | ¥814,000 | RSC 15 (4.5m) | ¥1,140,000 | RSCBW 15 (4.5m) | ¥1,300,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥54,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥72,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥90,000 | +5FEET(+1.5m) | ¥90,000 |
XL (G6)
INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | バイワイヤー | ||||
XLSE 1 (1m) | ¥820,000 | XLBL 1 (1m) | ¥1,440,000 | XLSC 8 (2.4m) | ¥2,280,000 | XLSCBW 8 (2.4m) | ¥2,440,000 |
XLSE 1.5 (1.5m) | ¥860,000 | XLBL 1.5 (1.5m) | ¥1,490,000 | XLSC 10 (3m) | ¥2,350,000 | XLSCBW 10 (3m) | ¥2,510,000 |
XLSE 2 (2m) | ¥900,000 | XLBL 2 (2m) | ¥1,540,000 | XLSC 12 (3.6m) | ¥2,420,000 | XLSCBW 12 (3.6m) | ¥2,580,000 |
XLSE 10 (3m) | ¥980,000 | XLBL 10 (3m) | ¥1,630,000 | XLSC 15 (4.5m) | ¥2,530,000 | XLSCBW 15 (4.5m) | ¥2,690,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥130,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥150,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥180,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥180,000 |
OPUS (G6)
INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||
---|---|---|---|---|---|
シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | |||
OSE 1 (1m) | ¥1,800,000 | OBL 1 (1m) | ¥3,020,000 | OSC 8 (2.4m) | ¥5,520,000 |
OSE 1.5 (1.5m) | ¥1,890,000 | OBL 1.5 (1.5m) | ¥3,120,000 | OSC 10 (3m) | ¥5,700,000 |
OSE 2 (2m) | ¥1,980,000 | OBL 2 (2m) | ¥3,220,000 | OSC 12 (3.6m) | ¥5,880,000 |
OSE 10 (3m) | ¥2,160,000 | OBL 10 (3m) | ¥3,410,000 | OSC 15 (4.5m) | ¥6,150,000 |
OSE 15 (4.5m) | ¥2,420,000 | OBL 15 (4.5m) | ¥3,730,000 | OSC 20 (6m) | ¥6,600,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥260,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥320,000 | OSC25 (7.5m) | ¥7,050,000 |
MAGNUM OPUS (G6)
INTERCONNECT CABLE | SPEAKER CABLE | ||||
---|---|---|---|---|---|
シングルエンドRCA | バランスXLR | スタンダード | |||
MOSE 1 (1m) | ¥2,830,000 | MOBL 1 (1m) | ¥4,750,000 | MOSC 8 (2.4m) | ¥9,250,000 |
MOSE 1.5 (1.5m) | ¥2,930,000 | MOBL 1.5 (1.5m) | ¥4,880,000 | MOSC 10 (3m) | ¥9,610,000 |
MOSE 2 (2m) | ¥3,030,000 | MOBL 2 (2m) | ¥5,010,000 | MOSC 12 (3.6m) | ¥9,970,000 |
MOSE 10 (3m) | ¥3,240,000 | MOBL 10 (3m) | ¥5,270,000 | MOSC 15 (4.5m) | ¥10,500,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥320,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥410,000 | MOSC 20 (6m) | ¥11,400,000 |
BIWIRE ADAPTOR (REFERENCEorXL/OPUS/MAGNUM OPUS)
REFERENCE or REF.XL | OPUS | MAGNUM OPUS | |||
---|---|---|---|---|---|
SBARXL | ¥120,000 | SBAO | ¥320,000 | SBAMO | ¥460,000 |
PHONO CABLE (G6)
MusicLink Phono Cable (G6)
MUSIC LINK RCA PHONO (MLPH) | |
---|---|
シングルエンド(RCA-RCA) | |
MLPH1 (1m) | ¥24,200 |
MLPH1.5 (1.5m) | ¥30,000 |
MLPH2 (2m) | ¥35,800 |
MLPH10 (3m) | ¥47,800 |
Plus Phono Cable (G6)
PLUS RCA PHONO CABLE (PPH) | |
---|---|
シングルエンド(RCA-RCA) | |
PPH 1 (1m) | ¥51,000 |
PPH 1.5 (1.5m) | ¥58,800 |
PPH 2 (2m) | ¥66,600 |
PPH 10 (3m) | ¥82,200 |
PPHDIN+ (入力側端子をDINに変更) | ¥+36,000 |
Super Phono Cable (G6)
SUPER RCA PHONO CABLE (SPH) | |
---|---|
シングルエンド(RCA-RCA) | |
SPH 1 (1m) | ¥102,000 |
SPH 1.5 (1.5m) | ¥113,000 |
SPH 2 (2m) | ¥123,000 |
SPH 10 (3m) | ¥145,000 |
SPHDIN+ (入力側端子をDINに変更) | ¥36,000 |
Ultra Phono Cable (G6)
ULTRA RCA PHONO CABLE (UPH) | |
---|---|
シングルエンド(RCA-RCA) | |
UPH 1 (1m ) | ¥204,000 |
UPH 1.5 (1.5m) | ¥216,000 |
UPH 2 (2m) | ¥228,000 |
UPH 10 (3m) | ¥252,000 |
UPHDIN+ (入力側端子をDINに変更) | ¥+36,000 |
Reference Phono Cable (G6)
REFERENCE RCA PHONO CABLE(RPH) | |
---|---|
シングルエンド(RCA-RCA) | |
RPH 1 (1m) | ¥407,000 |
RPH 1.5 (1.5m) | ¥426,000 |
RPH 2 (2m) | ¥443,000 |
RPH 10 (3m) | ¥479,000 |
RPHDIN+ (入力側端子をDINに変更) | ¥+72,000 |
DIGITAL CABLE
Performance Digital
P75DL.5 (0.5m) | ¥12,000 |
P75DL1 (1m) | ¥12,000 |
P75DL1.5 (1.5m) | ¥14,400 |
P75DL2 (2m) | ¥16,800 |
P75DL10 (3m) | ¥19,200 |
P75DL15 (4.5m) | ¥25,200 |
P75DL20 (6m) | ¥31,200 |
+5FEET (+1.5m) | ¥6,000 |
High Performance Digital
HPDL.5 (0.5m) | ¥47,500 |
HPDL1 (1m) | ¥47,500 |
HPDL1.5 (1.5m) | ¥53,500 |
HPDL2 (2m) | ¥60,000 |
HPDL10 (3m) | ¥72,000 |
HPDL15 (4.5m) | ¥90,000 |
HPDL20 (6m) | ¥108,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥18,000 |
Reference Digital
REFERENCE 75ΩDigitaL (RCA) | REFERENCE 110ΩAES/EBU DigitaL (XLR) | ||
---|---|---|---|
RDL .5 (0.5m) | ¥226,000 | RAES .5 (0.5m) | ¥251,000 |
RDL 1 (1m) | ¥226,000 | RAES 1 (1m) | ¥251,000 |
RDL 1.5 (1.5m) | ¥258,000 | RAES 1.5 (1.5m) | ¥287,000 |
RDL 2 (2m) | ¥290,000 | RAES 2 (2m) | ¥323,000 |
RDL 10 (3m) | ¥355,000 | RAES 10 (3m) | ¥395,000 |
RDL 15 (4.5m) | ¥450,000 | RAES 15 (4.5m) | ¥503,000 |
RDL 20 (6m) | ¥545,000 | RAES 20 (6m) | ¥611,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥95,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥108,000 |
BNC(1端子) | ¥27,000 UP |
XL Digital
XL 75ΩDigitaL (RCA) | XL 110ΩAES/EBU DigitaL (XLR) | ||
---|---|---|---|
RXLDL .5 (0.5m) | ¥440,000 | RXLAES .5 (0.5m) | ¥503,000 |
RXLDL 1 (1m) | ¥440,000 | RXLAES 1 (1m) | ¥503,000 |
RXLDL 1.5 (1.5m) | ¥490,000 | RXLAES 1.5 (1.5m) | ¥573,000 |
RXLDL 2 (2m) | ¥540,000 | RXLAES 2 (2m) | ¥643,000 |
RXLDL 10 (3m) | ¥640,000 | RXLAES 10 (3m) | ¥783,000 |
RXLDL 15 (4.5m) | ¥803,000 | RXLAES 15 (4.5m) | ¥998,000 |
RXLDL 20 (6m) | ¥969,000 | RXLAES 20 (6m) | ¥1,213,000 |
+5FEET (+1.5m) | ¥163,000 | +5FEET (+1.5m) | ¥215,000 |
BNC(1端子) | ¥27,000 UP |
USB CABLE
Transparent USB Cable
USB CABLE | |
---|---|
[ USB2.0 ] 準拠 | |
TRUSB .5 (0.5m) | ¥37,000 |
TRUSB 1 (1m) | ¥37,000 |
TRUSB 1.5 (1.5m) | ¥44,000 |
TRUSB2 | ¥51,000 |
TRUSB 10 (3m) | ¥66,000 |
TRUSB 15 (4.5m) | ¥87,000 |
TRUSB 20 (6m) | ¥108,000 |
ETHERNET Audio Cable
Transparent ETHERNET Cable
TRETHER .5 (0.5m) | ¥35,000 |
TRETHER 1 (1m) | ¥35,000 |
TRETHER 1.5 (1.5m) | ¥38,000 |
TRETHER 2 (2m) | ¥41,000 |
TRETHER 10 (3m) | ¥47,000 |
TRETHER 15 (4.5m) | ¥56,000 |
TRETHER 20 (6m ) | ¥65,000 |
TRETHER 30 (9m ) | ¥83,000 |
TRETHER 40 (12m) | ¥101,000 |
TRETHER 50 (15m) | ¥119,000 |
HDMI CABLE
Transparent HDMI Cable
PREMIUM HDMI | |
---|---|
[ Premium HDMI 2.0 ] 準拠 | |
TRHDMI .5(0.5m) | ¥37,000 |
TRHDMI 1 (1m) | ¥37,000 |
TRHDMI 1.5 (1.5m) | ¥44,000 |
TRHDMI 2 (2m) | ¥51,000 |
TRHDMI 10 (3m) | ¥65,000 |
TRHDMI 15 (4.5m) | ¥88,000 |
POWER CORD
High Performance Power Cord
HPPC .5 (0.5m, 12AWG) | ¥32,000 |
HPPC 1 (1m, 12AWG) | ¥32,000 |
HPPC 2 (2m, 12AWG) | ¥41,000 |
特注+1m当り | ¥9,000 |
Model | カラー | 税別希望小売価格 |
---|
Model | カラー | 税別希望小売価格 |
---|---|---|
OPUS Power lsolator | ¥2,120,000 | |
XL Power lsolator | ¥1,000,000 | |
Reference Power lsolator | ¥880,000 | |
POWERWAVE X | ¥498,000 |
Model | カラー | 税別希望小売価格 |
---|
※AUDIO CABLE(オーディオケーブル)の価格はすべて「ペア/税別」です。
※”hardwired”シリーズのプライスリストは別ページです→“hardwired”プライスリスト(pdf)